| Quantidade média p/100g (1pedaço) | ||||
| %VD* | ||||
| Valor energético | 125Kcal=525kJ | 6% | ||
| Carboidratos | 0g | 0% | ||
| Proteínas | 8g | 11% | ||
| Gorduras Totais | 10g | 18% | ||
| Gorduras Saturadas | 3,4g | 15% | ||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||
| Fibra Aliementar | 0g | 0% | ||
| Sódio | 195g | 8% | ||
|
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. **Valores não estabelecidos. |
||||
(48) 3434-1254 / 3465-3820
contato@frigorificodtalia.com.br
Estrada Geral S/N, Ribeirão D'Areia
Pedras Grandes
Santa Catarina - Brasil
CEP: 88720 - 000