| Quantidade média p/100g (1 pedaço) | ||||
| %VD* | ||||
| Valor energético | 270Kcal | 11% | ||
| Carboidratos | 0g | 0% | ||
| Proteínas | 5g | 10% | ||
| Gorduras Totais | 28g | 36% | ||
| Gorduras Saturadas | 9g | 35% | ||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||
| Colesterol | 50mg | 17% | ||
| Fibra Aliementar | 0mg | 0% | ||
| Cálcio | 10mg | 1% | ||
| Ferro | 1mg | 7% | ||
| Sódio | 130mg | 5% | ||
|
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. **Valores não estabelecidos. |
||||
(48) 3434-1254 / 3465-3820
contato@frigorificodtalia.com.br
Estrada Geral S/N, Ribeirão D'Areia
Pedras Grandes
Santa Catarina - Brasil
CEP: 88720 - 000