Quantidade por porção 100g (7 rodelas) | ||||
%VD* | ||||
Valor energético | 120Kcal | 5% | ||
Carboidratos | 1g | 0% | ||
Proteínas | 7g | 14% | ||
Gorduras Totais | 8g | 13% | ||
Gorduras Saturadas | 1g | 16% | ||
Grduras Trans | 0g | ** | ||
Colesterol | 30mg | 10% | ||
Fibra Alimentar | 0g | 0% | ||
Cálcio | 6,5g | 1% | ||
Ferro | 1,3mg | 9% | ||
Sódio | 530mg | 22% | ||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. **Valores não estabelecidos. |
(48) 3434-1254 / 3465-3820
contato@frigorificodtalia.com.br
Estrada Geral S/N, Ribeirão D'Areia
Pedras Grandes
Santa Catarina - Brasil
CEP: 88720 - 000