| Quantidade por porção 60g (1 unidade) | ||||
| %VD* | ||||
| Valor energético | 160Kcal | 6% | ||
| Carboidratos | 1g | 0% | ||
| Proteínas | 9g | 18% | ||
| Gorduras Totais | 13g | 16% | ||
| Gorduras Saturadas | 7g | 28% | ||
| Gorduras Trans | 0g | 0% | ||
| Colesterol | 40mg | 13% | ||
| Fibra Aliementar | 0g | 0% | ||
| Cálcio | 50mg | 6% | ||
| Ferro | 2mg | 14% | ||
| Sódio | 820mg | 34% | ||
|
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. **Valores não estabelecidos. |
||||
(48) 3434-1254 / 3465-3820
contato@frigorificodtalia.com.br
Estrada Geral S/N, Ribeirão D'Areia
Pedras Grandes
Santa Catarina - Brasil
CEP: 88720 - 000