| Quantidade por porção 100g (1 xícara de ingredientes picados) | ||||
| %VD* | ||||
| Valor energético | 296Kcal=1239Kj | 15% | ||
| Carboidratos | 0g | 0% | ||
| Proteínas | 24g | 32% | ||
| Gorduras Totais | 22g | 40% | ||
| Gorduras Saturadas | 8g | 36% | ||
| Grduras Trans | 0g | ** | ||
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | ||
| Sódio | 1350mg | 56% | ||
|
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. **Valores não estabelecidos. |
||||
(48) 3434-1254 / 3465-3820
contato@frigorificodtalia.com.br
Estrada Geral S/N, Ribeirão D'Areia
Pedras Grandes
Santa Catarina - Brasil
CEP: 88720 - 000