| Quantidade por porção 100g (7 rodelas) | ||||
| %VD* | ||||
| Valor energético | 90Kcal=376kJ | 5% | ||
| Carboidratos | 0g | 0% | ||
| Proteínas | 0g | 0% | ||
| Gorduras Totais | 10g | 18% | ||
| Gorduras Saturadas | 3,9g | 18% | ||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||
| Fibra Aliementar | 0g | 0% | ||
| Sódio | 0mg | 0% | ||
|
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. **Valores não estabelecidos. |
||||
(48) 3434-1254 / 3465-3820
contato@frigorificodtalia.com.br
Estrada Geral S/N, Ribeirão D'Areia
Pedras Grandes
Santa Catarina - Brasil
CEP: 88720 - 000